(资料图片)
智通财经APP数据显示,长城汽车-R(82333)、快手-WR(81024)、美团-WR(83690)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、91.60%、86.18%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为13.50 亿元、5.20 亿元、4.82 亿元。中国国航(00753)、粤丰环保(01381)、中通快递-W(02057)的偏离值位居前三,分别为40.16%、33.05%、32.88%。
前十大沽空比率排行
股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值长城汽车-R(82333) | 5.21 万元 | 100.00% | 28.87% |
快手-WR(81024) | 53.14 万元 | 91.60% | 19.67% |
美团-WR(83690) | 896.22 万元 | 86.18% | 20.57% |
小米集团-WR(81810) | 359.74 万元 | 83.64% | 10.51% |
友邦保险-R(81299) | 173.03 万元 | 83.05% | 10.77% |
比亚迪股份-R(81211) | 31.11 万元 | 74.93% | 0.43% |
腾讯控股-R(80700) | 955.84 万元 | 74.07% | 26.18% |
恒生银行-R(80011) | 18.25 万元 | 69.05% | 11.23% |
中通快递-W(02057) | 3378.45 万元 | 68.97% | 32.88% |
中国海洋石油-R(80883) | 355.09 万元 | 65.53% | -14.43% |
前十大沽空金额排行
股票名称沽空金额↓沽空比率偏离值美团-W(03690) | 13.50 亿元 | 23.36% | 3.92% |
腾讯控股(00700) | 5.20 亿元 | 12.89% | -1.22% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.82 亿元 | 23.74% | 6.64% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.51 亿元 | 38.49% | 8.42% |
快手-W(01024) | 2.86 亿元 | 17.69% | -1.88% |
网易-S(09999) | 2.59 亿元 | 19.58% | -3.92% |
比亚迪股份(01211) | 2.55 亿元 | 23.78% | -5.48% |
中国海洋石油(00883) | 2.30 亿元 | 23.21% | 5.60% |
汇丰控股(00005) | 2.25 亿元 | 44.99% | 19.54% |
友邦保险(01299) | 2.10 亿元 | 12.45% | -1.18% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称沽空金额沽空比率偏离值↓中国国航(00753) | 2673.67 万元 | 61.36% | 40.16% |
粤丰环保(01381) | 225.68 万元 | 50.57% | 33.05% |
中通快递-W(02057) | 3378.45 万元 | 68.97% | 32.88% |
维达国际(03331) | 1180.21 万元 | 57.95% | 32.28% |
澳博控股(00880) | 2192.44 万元 | 55.18% | 31.01% |
长城汽车-R(82333) | 5.21 万元 | 100.00% | 28.87% |
建滔积层板(01888) | 565.29 万元 | 48.74% | 28.67% |
百威亚太(01876) | 3557.12 万元 | 50.00% | 28.19% |
中国华融(02799) | 79.13 万元 | 33.96% | 27.53% |
腾讯控股-R(80700) | 955.84 万元 | 74.07% | 26.18% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
(责任编辑:刘静 HZ010)标签: