(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,海南发展(002163)获外资卖出27.6万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有海南发展474.88万股,占流通股0.59%,累计持股成本21.20元,持股亏损52.54%。
海南发展最近5个交易日下跌2.14%,陆股通累计净买入23.75万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价10.05元;最近20个交易日下跌1.85%,陆股通累计净买入114.33万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价10.26元;最近60个交易日下跌17.34%,陆股通累计净卖出467.14万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价10.90元。
海南发展近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 474.88万 | 0.59 | -277.71万 | -27.6万 | 21.20 |
2023-6-27 | 502.48万 | 0.63 | 1089.5万 | 107.95万 | 20.59 |
2023-6-26 | 394.53万 | 0.49 | -141.68万 | -14.31万 | 23.46 |
2023-6-21 | 408.84万 | 0.51 | -397.84万 | -39.54万 | 22.98 |
2023-6-20 | 448.38万 | 0.56 | -27.84万 | -2.75万 | 21.84 |
2023-6-19 | 451.13万 | 0.56 | -412.66万 | -39.96万 | 21.77 |
2023-6-16 | 491.09万 | 0.61 | 210.47万 | 20.11万 | 20.84 |
2023-6-15 | 470.98万 | 0.59 | 118.21万 | 11.35万 | 21.28 |
2023-6-14 | 459.63万 | 0.57 | 8.42万 | 8200 | 21.55 |
2023-6-13 | 458.81万 | 0.57 | -147.98万 | -14.34万 | 21.57 |
标签: