【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,聚飞光电(300303)获外资卖出9.79万股。截至目前,陆股通持有聚飞光电706.03万股,占流通股0.56%,累计持股成本1.11元,持股盈利417.52%。
聚飞光电最近5个交易日下跌4.95%,陆股通累计净买入264.82万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价5.82元;最近20个交易日上涨7.87%,陆股通累计净买入416.0万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价5.73元;最近60个交易日上涨26.87%,陆股通累计净买入464.16万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价5.28元。
聚飞光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 706.03万 | 0.56 | -55.98万 | -9.79万 | 1.11 |
2023-6-6 | 715.82万 | 0.57 | 1809.9万 | 317.96万 | 1.18 |
2023-6-5 | 397.86万 | 0.32 | -635.8万 | -108.43万 | -2.43 |
2023-6-2 | 506.29万 | 0.40 | 693.5万 | 118.09万 | -0.66 |
2023-6-1 | 388.2万 | 0.31 | -315.96万 | -53.01万 | -2.64 |
2023-5-31 | 441.21万 | 0.35 | -99.66万 | -16.75万 | -1.61 |
2023-5-30 | 457.96万 | 0.37 | -3056.91万 | -530.02万 | -1.33 |
2023-5-29 | 987.98万 | 0.79 | 4175.58万 | 714.53万 | 2.48 |
2023-5-25 | 273.45万 | 0.22 | -434.93万 | -78.45万 | -6.32 |
2023-5-24 | 351.9万 | 0.28 | 45.56万 | 8.21万 | -3.68 |
标签:
沪深股通|聚飞光电6月7日获外资卖出9.79万股 世界速递
南京一大学生宿舍内被害,疑似被人用刀捅伤身亡,嫌疑人已被控制|焦点滚动
一牛顿的力等于多少千克_一牛顿的力等于多少公斤|全球观天下
2023年6月7日纯苯国内市场动态|全球观热点
庄浪县气象台发布雷电黄色预警信号【2023-06-07】
【高端访谈】RCEP全面生效促进区域经济一体化——访日本贸易振兴机构成都代表处首席代表森永正裕
过桥减持?西菱动力大股东分红前“突击”减持至5%以下,一致行动人神秘消失|全球热议
5900万元!山东奖励一季度“开门红”企业 引导工业生产加力提速
皮影也科技 中国科技馆首次推出“非遗科普周专场活动”
数列收敛的几何意义是什么_数列收敛的定义